공제회소개
Gyeonggi-do School Safety and Insurance Association
구 분 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 특수 및 기타학교 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
건 수 | 1,777 | 12,817 | 12,438 | 6,683 | 202 | 33,917 |
금 액 | 243,802 | 2,436,635 | 3,692,604 | 3,646,594 | 56,573 | 10,076,207 |
금액비율(%) | 2.42% | 24.18% | 36.65% | 36.19% | 0.56% | 100.00% |
구 분 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 특수 및 기타학교 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
‘23 | 사망 | - | - | - | - | - | - |
장해 | - | 3 | 5 | 8 | - | 16 | |
골절 | 205 | 3,909 | 4,216 | 1,843 | 35 | 10,208 | |
치아손상 | 50 | 504 | 246 | 109 | 10 | 919 | |
열상 | 471 | 1,673 | 1,353 | 1,191 | 37 | 4,725 | |
뇌진탕 | - | - | 4 | 1 | - | 5 | |
관절염좌 | 799 | 6,106 | 6,033 | 3,245 | 105 | 16,288 | |
안부부상 | 179 | 445 | 451 | 209 | 10 | 1,294 | |
기타 | 73 | 177 | 130 | 77 | 5 | 462 | |
계 | 1,777 | 12,817 | 12,438 | 6,683 | 202 | 33,917 |
구 분 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 특수 및 기타학교 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
‘23 | 체육 | 381 | 4,134 | 5,578 | 3,326 | 49 | 13,468 |
교과 | 601 | 722 | 445 | 213 | 35 | 2,016 | |
과 외 |
547 | 1,805 | 1,868 | 1,017 | 47 | 5,284 | |
청소 | 1 | 17 | 12 | 5 | - | 35 | |
실험실습 | - | 84 | 34 | 22 | 4 | 144 | |
휴식 | 165 | 5,130 | 4,102 | 1,820 | 56 | 11,273 | |
등하교 | 82 | 925 | 399 | 280 | 11 | 1,697 | |
계 | 1,777 | 12,817 | 12,438 | 6,683 | 202 | 33,917 |
구 분 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 특수 및 기타학교 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
‘23 | 계단 | 41 | 1,356 | 810 | 379 | 9 | 2,595 |
교내부속시설 | 193 | 1,251 | 799 | 361 | 28 | 2,632 | |
교실 | 882 | 2,542 | 1,299 | 484 | 55 | 5,262 | |
기숙사 | - | - | - |
47 | - | 47 | |
등하굣길 | 1 | 128 | 107 | 110 | 3 | 349 | |
복도 | 83 | 1,154 | 857 | 210 | 14 | 2,318 | |
실험실습실 | - |
25 | 16 | 22 | 1 | 64 | |
운동장 | 158 | 2,431 | 4,820 | 2,553 | 40 | 10,002 | |
체육관 | 226 | 3,465 | 3,426 | 2,288 | 30 | 9,435 | |
체험학습장 | 132 | 238 | 144 | 87 | 8 | 609 | |
기타 | 61 | 227 | 160 | 142 | 14 | 604 | |
계 | 1,777 | 12,817 | 12,438 | 6,683 | 202 | 33,917 |